ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
| Культура | Шкідники | Норма витрати, л/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
| Ріпак | Хрестоцвіті блішки, клопи | 0,3 | Обробка в період вегетації, включаючи цвітіння (в т.ч. авіаційна обробка) | 30 | 2 |
| Культура | Шкідники | Норма витрати, л/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
| Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, насіннєвий прихованохоботник, ріпакова галиця, попелиці, хрестоцвіті блішки, клопи | 0,4 | Обробка в період вегетації, включаючи цвітіння (у т.ч. авіаційна обробка) | 30 | 2 |
| Картопля | Колорадський жук | 0,2 | Обробка в період вегетації включаючи цвітіння | 20 | 1 |
| Яблуня | Садові довгоносики (брунькоїд, яблуневий квіткоїд) та трубковерти (казарка, букарка), оленка волохата, яблунева плодожерка, яблуневий трач, мінуючі молі, листовійки | 0,4-0,6 | Обробка в період вегетації | 30 | 1 |
| Вишня, черешня | Вишнева муха, попелиці | 0,4-0,6 | Обробка в період вегетації | 30 | 2 |
| Суниця | Оленка волохата, малиново-суничний довгоносик | 0,5 – 0,7 | Обробка в період вегетації | 15 | 2 |
| Виноград | Гронова та виноградна листовійки | 0,4-0,5 | Обробка в період вегетації | 30 | 1 |
вiдеоогляд
| Виробник | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Тара | |
| Пакування | |
| Препаративна форма | |
| Країна виробник |
| Пакування | |
|---|---|
| Препаративна форма | |
| Діюча речовина | |
| Спосіб дії |
| Пакування | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Препаративна форма | |
| Призначення | |
| Культура | Кукурудза, Озима пшениця, Соняшник, Соя, Ячмінь озимий та ярий |
| Пакування | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Препаративна форма | |
| Призначення | Контактно-системний фунгіцид з профілактичною та потужною лікувальною діями |
| Культура |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.