ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
| Культура | Хвороби | Норма витрати, л/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс.кількість обробок |
| Виноград | Оїдіум, сіра гниль | 1,0-1,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 3 |
| Яблуня | Борошниста роса, парша, філлостиктоз, плодова гниль | 1,0-1,6 | 20 | 3 | |
| Зернові колосові | Снігова пліснява, церкоспорельоз, борошниста роса, фузаріоз | 1,2-1,5 | Перше обприскування у фазах «початок виходу в трубку» – «стадія 2 міжвузлів», друге – у фазах «початок колосіння» – «кінець цвітіння» | 30 | 2 |
| Ріпак | Снігова пліснява, борошниста роса, фомоз, біла та сіра гниль | 1,2-1,5 | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Соя | Антракноз, фузаріоз | 1,2-1,5 | 30 | 1 |
| Культура | Хвороби | Норма витрати, л/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс.кількість обробок |
| Виноград | Оїдіум, сіра гниль | 1,0-1,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 3 |
| Соняшник | Фомопсис, вертицильоз, біла гниль, фомоз | 1,2-1,4 | 30 | 2 |
вiдеоогляд
Відгуки
Відгуків немає, поки що.