ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
| РЕЧОВИНА | ЗМІСТ |
|---|---|
| Вільні L-амінокислоти | 100 г/л |
| Азот загальний (N) | 100 г/л |
| Фосфор (P2O5) | 80 г/л |
| Калій (K2O) | 31 г/л |
| Сірка (SO3) | 71 г/л |
| Бор (В) | 15 г/л |
| Залізо (Fe) | 1 г/л |
| Магній (MgO) | 40 г/л |
| Марганець (Mn) | 35 г/л |
| Мідь (Cu) | 23 г/л |
| Цинк (Zn) | 15 г/л |
| Молібден (Mo) | 0,5 г/л |
| Кобальт (Co) | 0,1 г/л |
| pH | 3,5 – 4,0 |
| Густина | 1,37 – 1,45 |
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОЗВИТКУ | ОБПРИСКУВАННЯ ПО ВЕГЕТАЦІЇ | |
| НОРМА, Л/ГА | КІЛЬКІСТЬ | ||
| Зернові колосові | 1 – 3 листки | 1 – 1,5 | 1 |
| Кущення-початок виходу в трубку | 1 – 1,5 | 1 | |
| Прапорцевий листок | 1 – 1,5 | 1 | |
вiдеоогляд
КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, ХЕЛАТОВАНИХ ПОЛІСАХАРИДАМИ ТА ВІЛЬНИМИ L-АМІНОКИСЛОТАМИ
| Виробник | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Тара | |
| Пакування | |
| Препаративна форма | |
| Країна виробник |
| Виробник | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Тара | |
| Пакування | |
| Препаративна форма | |
| Країна виробник |
| Виробник | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Препаративна форма | |
| Тара | |
| Пакування | |
| Країна виробник |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.