ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
| N | Р | Вільні L-амінокислоти | Щільність, г/см3 | рН, 1% | ЕС, мСм/см 0,1% | |
| % | 5,36 | 4,29 | 32,1 | 1,2 | 5,5-6,5 | 0,101 |
| г/л | 60 | 48 | 360 |
| Культура | Норма використання, л/га | Період застосування |
| Зернові колосові | 0,3-0,5 | Позакореневе підживлення під час вегетації |
| Олійні культури (соняшник, ріпак) | ||
| Кукурудза | ||
| Технічні культури (цукровий буряк) | ||
| Зернобобові (соя, горох, нут) | ||
| Овочеві культури (в т.ч. картопля, цибуля) | 0,3-1,5 | |
| Плодові культури |
вiдеоогляд
Добриво-антистресант з високим вмістом L-амінокислот.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.