ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
IKAR NB 7-17+0,7Мо – відомий найвищою концентрацією в Україні борний продукт у формі боретаноламіну
| Хімічний склад та фізичні властивості | ||
| Азот (N) | 5% | 70 г/л |
| Бор (В) | 12% | 170 г/л |
| Молібден (Mo) | 0,5% | 7,0 г/л |
| Щільність | 1,415 г/см3 | |
| рН 1% | 8,5 | |
| ЕС 0,1% | 0,298 | |
| Культура | Норма застосування | Період застосування |
| Зернові культури | 0,1-0,5 л/га | Кущення, вихід в трубку, формування прапорцевого листа |
| Зернобобові культури | 0,3-0,7 л/га | Початок бутонізації |
| Ріпак, інші хрестоцвітні | 0,3-0,7 л/га | Фаза 4-6 листків, стеблування, бутонізація |
| Соняшник | 0,5-0,7 л/га | 2-3 пари листків, 5-6 пар, 8-10 пар |
| Кукурудза | 0,3-0,7 л/га | Фаза 6-8 листків, викидання волоті |
| Цукровий буряк | 0,3-0,7 л/га | Фаза 4-6 листки, 8-12 листків |
| Овочеві культури | 0,3-0,7 л/га або 0,07-0,25 л/ 100 л води | Наростання вегетативної маси, бутонізація, початок плодоношення |
| Плодові культури | 0,3-0,7 л/га або 0,07-0,25 л/ 100 л води | Розкриття бруньок, рожевий бутон, формування плодів, плодоношення |
| Бахчеві культури | 0,3-0,7 л/га або 0,07-0,25 л/ 100 л води | Вегетативний ріст, бутонізація, формування плодів |
Добриво можна застосовувати в сумішах з багатьма добривами та пестицидами. Перед змішуванням рекомендується зробити невелику кількість суміші, щоб перевірити, чи немає осаду, також рекомендується обприскувати на невеликій ділянці, щоб перевірити, чи немає фітотоксичного впливу на рослини.
вiдеоогляд
Відгуки
Відгуків немає, поки що.