ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Яблуня | Парша, борошниста роса, моніліоз плодів, альтернаріоз | У період вегетації | 0,2–0,25 | 2 / 40 днів |
| Черешня | Кокомікоз, моніліальний опік, борошниста роса | У період вегетації | 0,4–0,5 | 2 / 40 днів |
| Персик | Кучерявість листя | У період вегетації | 0,75 | 2 / 40 днів |
| Клястероспоріоз, моніліальний опік, борошниста роса | У період вегетації | 0,5 | 2 / 40 днів | |
| Картопля | Альтернаріоз | У період вегетації | 0,15–0,25 | 2 / 7 днів |
| Томати закритого ґрунту | Альтернаріоз | У період вегетації | 0,25–0,35 | 3 / 3–7 днів |
| Томати відкритого ґрунту | Альтернаріоз | У період вегетації | 0,25–0,35 | 2 / 3–7 днів |
| Цибуля | Альтернаріоз, стемфіліоз, борошниста роса | У період вегетації | 0,4–0,5 | 2 / 14 днів |
| Огірок закритого ґрунту | Борошниста роса | У період вегетації | 0,25–0,35 | 2 / 3 дні |
| Капуста | Альтернаріоз | У період вегетації | 0,25–0,35 | 2 / 14 днів |
| Морква | Борошниста роса, альтернаріоз | У період вегетації | 0,25–0,35 | 2 / 14 днів |
| Кавун | Борошниста роса | У період вегетації | 0,25–0,35 | 2 / 3–7 днів |
вiдеоогляд
Відгуки
Відгуків немає, поки що.