ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати | Кратність обробок / Термін очікування |
| Суниця | Борошниста роса, бура та біла плямистість, сіра гниль. | Обприскування в період вегетації | 10 мл на 5 л води/1 соту | 2/30 |
| Виноград | Мілдью, оїдіум, краснуха, чорна плямистість | Обприскування в період вегетації | 10 мл на 8 л води/1,5 л – 2 л розчину на 1 кущ | 2/30 |
| Газон | Плямистості листя, септоріоз, борошниста роса, іржа | Обприскування в період вегетації | 10 – 12 мл на 5 л води/1 соту | 2/- |
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Соняшник* | Альтернаріоз, фомоз, іржа, септоріоз, фомопсис, біла гниль | Обприскування в період вегетації | 0,5–1,0 | 2/30 |
| Цукровий буряк | Борошниста роса, церкоспороз, рамуляріоз, фомоз | Обприскування в період вегетації | 0,5–1,0 | 2/30 |
| Соя | Борошниста роса, септоріоз,переноспороз, антракноз, аскохітох, альтернаріоз, церкоспороз | Обприскування в період вегетації | 0,5–1,0 | 2/30 |
| Ріпак озимий | Фомоз, альтернаріоз, циліндроспоріоз, склеротиніоз, сіра гниль, борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,75-1,0 | 2/30 |
вiдеоогляд
| Виробник | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Тара | |
| Пакування | |
| Препаративна форма | |
| Культура | |
| Країна виробник |
Фунгіцид Ревус Топ 500 SC к.с.
| Виробник | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Тара | |
| Пакування | |
| Країна виробник |
| Виробник | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Тара | |
| Пакування | |
| Країна виробник |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.