ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
| Назва | Абакус® |
|---|---|
| Препаративна форма: | суспо-емульсія (СЕ) |
| Діючі речовини | 62,5 г/л Епоксиконазол, 62,5 г/л Піраклостробін |
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима та яра | 1,25–1,5 л/га | в період вегетації | септоріоз листя, бура листкова іржа, септоріоз колосу, борошниста роса* | 2 |
| Ячмінь озимий та ярий | 1,25–1,5 л/га | в період вегетації | сітчаста плямистість, борошниста роса* | 2 |
| Кукурудза | 1,5–1,75 л/га | в період вегетації | фузаріоз, іржа, гельмінтоспоріоз | 2 |
| Цукрові буряки | 1,25–1,5 л/га | в період вегетації | церкоспороз, пероноспороз | 2 |
| Соя | 0,75–1,5 л/га | в період вегетації | борошниста роса, септоріоз, антракноз, пероноспороз | 2 |
| * середня ефективність | ||||
вiдеоогляд
| Пакування | |
|---|---|
| Препаративна форма | |
| Діюча речовина | |
| Спосіб дії | |
| Виробник |
| Пакування | |
|---|---|
| Препаративна форма | |
| Діюча речовина | |
| Спосіб дії | |
| Виробник |
| Пакування | |
|---|---|
| Препаративна форма | |
| Діюча речовина | |
| Спосіб дії | |
| Виробник |
| Пакування | |
|---|---|
| Препаративна форма | |
| Діюча речовина | |
| Культура | Буряки цукрові, Кукурудза, Пшениця озима та яра, Соя, Ячмінь озимий та ярий |
| Спосіб дії | |
| Виробник |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.