ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
| Назва | Базагран® М |
|---|---|
| Препаративна форма: | Водний розчин (в.р.) |
| Діючі речовини | 125 г/л 2М-4Х МЦПА, 250 г/л Бентазон |
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Горох | 2,0–3,0 л/га | обприскування посівів у фазу 5–6 листків культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| Пшениця, овес, ячмінь | 2,0–3,0 л/га | обприскування посівів у фазу кущення культури | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь) з підсівом конюшини | 2,0–3,0 л/га | обприскування посівів у фазу 1-го трійчастого листка у конюшини (у фазу кущення зернових) | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Льон-довгунець | 2,0–3,0 л/га | обприскування посівів у фазу «ялинки» за висоти культури 3–10 см; забороняється використання олії в харчовій промисловості | однорічні дводольні,у т. ч. стійкі до 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Рис | 2,0–3,0 л/га | обприскування посівів від фази 2 листків до фази кущення культури | бульбоочерет та інші болотні бур’яни | 1 |
вiдеоогляд
Відгуки
Відгуків немає, поки що.