ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
Нова пошта у відділення
Оберіть магазин під час оформлення замовлення.
| Культура | Норма витрати препарату, г | Норма витрати робочої рідини, л/сотку, кущ, дерево | Шкідливі об’єкти |
|---|---|---|---|
| ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС, СЛИВА | 3 г на 10 л води | 2–5 | Клястероспоріоз, моніліальний опік |
| ЯБЛУНЯ, ГРУША | 3 г на 10 л води | 2–5 | Парша, борошниста роса, плодова гниль |
| ПОЛУНИЦЯ | 6 г на 5 л води (до цвітіння та після збирання врожаю), 3 г на 5 л води (після цвітіння) | 5 | Сіра гниль, борошниста роса, біла і бура плямистості |
| ПЕРСИК | 3 г на 10 л води | 2–5 | Кучерявість листків |
| ВИНОГРАД | 6 г на 5 л води | 2 | Оїдіум, сіра гниль, мілдью |
| ВИНОГРАД | 8 | 5 | Мілдью, оїдіум, сіра гниль, чорна плямистість |
| ГАЗОННІ ТРАВИ | 6 г на 5 л води | 5 | Плямистості листя |
вiдеоогляд
Відгуки
Відгуків немає, поки що.