ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Термін очікування, дні |
|---|---|---|---|---|
| КАРТОПЛЯ, КАПУСТА, МОРКВА, ЦИБУЛЯ ВСІХ ГЕНЕРАЦІЙ, ОГІРКИ, ТОМАТИ, ЦУКРОВИЙ БУРЯК, ВИНОГРАДНИКИ | 20 мл на 6 л води | 6 л розчину на 2 сотки (обприскування по вегетуючій культурі, бур’яни у фазі 2–4 листки) | Однорічні злакові бур’яни | Без обмежень |
| 40 мл на 6 л води | 6 л розчину на 2 сотки (обприскування по вегетуючій культурі, за висоти бур’янів 10–15 см) | Багаторічні злакові бур’яни | ||
| ГОРОХ, ГРЕЧКА, СОЯ, СОНЯШНИК | 20 мл на 6 л води | 6 л розчину на 2 сотки (обприскування по вегетуючій культурі, бур’яни у фазі 2–4 листки) | Однорічні злакові бур’яни | Без обмежень |
| 40 мл на 6 л води | 6 л розчину на 2 сотки (обприскування по вегетуючій культурі, за висоти бур’янів 10–15 см) | Багаторічні злакові бур’яни | ||
| СУНИЦЯ САДОВА, МАЛИНА, СМОРОДИНА, БАШТАННІ КУЛЬТУРИ | 20 мл на 6 л води | 6 л розчину на 2 сотки (обприскування по вегетуючій культурі, бур’яни у фазі 2–4 листки) | Однорічні злакові бур’яни | Без обмежень, суниця садова після збору 40 мл на 6 л води врожаю |
| 40 мл на 6 л води | 6 л розчину на 2 сотки (обприскування по вегетуючій культурі, за висоти бур’янів 10–15 см) | Багаторічні злакові бур’яни |
вiдеоогляд
Відгуки
Відгуків немає, поки що.