ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
IKAR КОРЕКТ – препарат для регулювання та контролю pH води та рівня мінералізації
| Хімічний склад та фізичні властивості | ||
| Трикарбонові кислоти | 50% | 600 г/л |
| Щільність | 1,2 г/см3 | |
| pH 1% | 2,24 | |
| EC 0,1% | 0,371 | |
| Діюча речовина | Період напіврозпаду діючої речовини | ||
| рН<6 | pH 6-7 | pH 7 та > | |
| Гліфосат | стабільний | стабільний | нестабільний |
| Дикват | стабільний | стабільний | нестабільний |
| Циперметрин | стабільний | стабільний | 1 година 45 хв. |
| Манкоцеб | 36 годин | 55 годин | 16 годин |
| Тифенсульфурон-метил | 20 годин | 40 годин | 20 хвилин |
| МЦПА | стабільний | 3 години | моментально |
| Диметоат | 12 годин | стабільний | 50 хвилин |
| Хлорпірифос | стабільний | стабільний | 1,5 доби |
| Ацетаміприд | стабільний до рН > 4 | нестабільний до рН > 7 | нестабільний до рН >8 |
| Клофентезин | стабільний | 34 години | 12 годин |
| Флуміоксазин | стабільний | стабільний | 15 хвилин |
| Каптан | 32 години | 8 годин | 10 хвилин |
| Римсульфурон | стабільний | 7 діб | 4,2 години |
| Цимоксанил | стабільний | 26 години | 29 хвилин |
| Крезоксим-метил | стабільний | 35 діб | 9 годин |
| Хізалофоп-П-тефурил | стабільний | 18 діб | 7 діб |
| Дикамба | стабільний | нестабільний | нестабільний |
| 2,4-D аміни | стабільний | нестабільний | нестабільний |
Добриво можна застосовувати в сумішах з багатьма добривами та пестицидами (інсектицидами, фунгіцидами). Перед змішуванням рекомендується зробити невелику кількість суміші,щоб перевірити, чи немає осаду, також рекомендується обприскувати на невеликій ділянці, щоб перевірити, чи немає фітотоксичного впливу на рослини.
вiдеоогляд
Відгуки
Відгуків немає, поки що.