ПН-ПТ - 9:00-17:00
СБ-НД - вихідний
Як ми працюємо
ПН-ПТ: 9:00 - 17:00 СБ-НД - вихіднийКурс валют:
Способи оплати:
Доставка:
|
Назва препарату |
ЮТАКА®, СЕ |
|
Діюча речовина |
тіофанат-метил, 350 г/л + тебуконазол, 100 г/л + цифлуфенамід, 6,3 г/л |
|
Препаративна форма |
суспензійна емульсія |
|
Спосіб дії |
системна та трансламінарна дія, перерозподіл у газовій формі |
|
Норма витрати робочого розчину |
200-300 л/га |
|
Упаковка |
каністра 10 л |
|
Температурний режим зберігання |
від +5 °С до +30 °С |
| Культура | Хвороба | Норма внесення, л/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
| Пшениця озима та яра | Борошниста роса, септоріоз листя, бура листкова іржа | 0,8-1,0 | Обприскування у період вегетації, за умови слабкого розвитку хвороб | 2 | 40 |
| Пшениця озима та яра | Борошниста роса, септоріоз листя, бура листкова іржа, фузаріоз колоса, септоріоз колоса | 1,0-1,2 | Обприскування у період вегетації, в умовах сприятливих для розвитку хвороб | 2 | 40 |
| Пшениця озима та яра | Прикореневі гнилі | 1,2 | Обприскування в фазу кінець кущення – період трубкування | 2 | 40 |
| Ячмінь ярий | Борошниста роса, плямистості (сітчаста, темно-бура) | 0,8-1,0 | Обприскування у період вегетації, за умови слабкого розвитку хвороб | 2 | 40 |
| Ячмінь ярий | Борошниста роса, плямистості (сітчаста, темно-бура), бура листкова іржа | 1,0-1,2 | Обприскування у період вегетації, в умовах сприятливих для розвитку хвороб | 2 | 40 |
| Ячмінь ярий | Прикореневі гнилі | 1,2 | Обприскування в фазу кінець кущення – період трубкування | 2 | 40 |
| Ріпак | Альтернаріоз, фомоз, борошниста роса | 1,0–1,2 | Обприскування у період вегетації, за умови слабкого розвитку хвороб | 2 | 40 |
| Ріпак | Альтернаріоз, фомоз, борошниста роса | 1,0-1,4 | Обприскування у період вегетації, в умовах сприятливих для розвитку хвороб | 2 | 40 |
| Яблуня | Борошниста роса, парша, плодові гнилі | 1,2-1,5 | Фази розвитку яблуні ВВСН 11-69 (поява першого листа – кінець цвітіння) | 2 | 70 |



вiдеоогляд
| Виробник | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Пакування | |
| Препаративна форма | |
| Спосіб дії | перерозподіл у газовій формі, системна та трансламінарна дія |
| Культура | |
| Країна виробник |
| Виробник | |
|---|---|
| Діюча речовина | |
| Тара | |
| Пакування | |
| Культура | |
| Країна виробник |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.